2019年度 レギュラー チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
R1.12.14 | 荒豊リーグ第16戦 | 佼成リライアンズ | 13−3 | ○ | 秋山侑○ | |
R1.12.7 | 荒豊リーグ第15戦 | 荒川パレス | 13−3 | ○ | 小平○ー秋山侑ー高橋 | |
R1.11.10 | 荒豊リーグ第14戦 | 南千住ペガサス | 0−9 | ● | 小平●ー丹内 | |
R1.11.10 | リーグ戦CS2回戦 | サンジュニア | 1−6 | ● | 池上●ー秋山侑 | |
R1.11.9 | 荒豊リーグ第13戦 | ブラザースクラブ | 7−5 | ○ | 池上ー秋山侑○ | 秋山侑・小嶋壱 |
R1.11.4 | 荒豊リーグ第12戦 | 要ホープス | 14−1 | ○ | 丹内○−小平 | 丹内・高橋 |
R1.11.3 | 荒豊リーグ第11戦 | 西日暮里グライティーズ | 16−3 | ○ | 小平○−丹内 | 溝上・杉山 |
R1.10.26 | 都知事杯代表決定戦 | ライナーズ | 2−19 | ● | 小平●ー丹内 | |
R1.10.5 | 荒豊リーグ第10戦 | 荒川ジャンプ | 7−0 | ○ | 小平○−丹内ー秋山侑S | 小平・小嶋壱・佐藤 |
R1.9.21 | 区民体育祭2回戦 | ライナーズ | 2−11 | ● | 小平●ー池上ー秋山侑 | |
R1.9.15 | 荒豊リーグ第9戦 | ジュニアポニーズ | 3−5 | ● | 小平●ー丹内 | |
R1.9.14 | 荒豊リーグ第8戦 | 仲町会ブルーストロング | 10−4 | ○ | 小平○−秋山−高橋 | 岡田幹 |
R1.9.8 | 区民体育祭1回戦 | Wサンダース | 10−5 | ○ | 高橋ー秋山侑○ | 池上 |
R1.8.31 | リーグ戦 | リトルロジャース | 4−5 | ● | 高橋● | |
R1.8.25 | 荒豊リーグ第7戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 8−8 | △ | 高橋 | 高橋・秋山大 |
R1.8.24 | リーグ戦 | 上野クラブ | 4−4 | △ | 池上ー秋山侑 | 川田清 |
R1.7.27 | 荒豊リーグ第6戦 | 荒川ブラック | 14−0 | ○ | 小平○ー池上 | 小平・小嶋諒 |
R1.6.16 | 新人戦1回戦 | 浅草ビーバーズ | 14−14 (6−5) |
○ | 小平−北川○ | 佐藤・小嶋壱・秋山大 |
R1.5.26 | リーグ戦 | 浅草BC | 8−3 | ○ | 秋山侑○ | 秋山侑・北川 |
R1.5.19 | 三区大会準決勝 | 豊島ヶ丘ラークス | 2−3 | ● | 池上● | |
R1.5.12 | 三区大会1回戦 | オール鉄砲洲 | 8−1 | ○ | 池上○ | 池上 |
R1.5.11 | 練習試合 | 三日少年野球クラブ | 2−16 | ● | 小平●-高橋-秋山 | |
R1.5.11 | リーグ戦 | 浅草ビーバーズ | 9−3 | ○ | 池上○ー秋山侑S | 池上・秋山侑 |
R1.5.4 | リーグ戦 | 台東レインボーズ | 19−3 | ○ | 池上○ | 杉山 |
H31.4.21 | リーグ戦 | Wサンダース | 21−1 | ○ | 池上○ | 池上・小嶋壱 |
H31.4.14 | 関東予選4回戦 | サンジュニア | 3−12 | ● | 池上●ー秋山 | |
H31.4.7 | 荒豊リーグ第5戦 | フェニックス | 8−3 | ○ | ||
H31.4.7 | 関東予選3回戦 | フェニックス | 8−3 | ○ | 池上○ | 丹内 |
H31.3.31 | 関東予選2回戦 | 石浜レッズ | 5−0 | ○ | 池上○ | 池上・小嶋壱 |
H31.3.21 | 全日本予選1回戦 | サンジュニア | 4−5 | ● | 池上● | |
H31.3.10 | 砂町交流試合 | 亀高ペガサス | 4−19 | ● | 高橋●−池上 | |
H31.3.9 | 荒豊リーグ第4戦 | 三日少年野球クラブ | 2−12 | ● | 秋山●−高橋 | |
H31.3.2 | 荒豊リーグ第3戦 | スティラーズ | 1−8 | ● | 池上●-小平 | |
H31.2.17 | 荒豊リーグ第2戦 | サンダーボーイズ | 2−4 | ● | ||
H31.2.24 | 区長杯1回戦 | サンダーボーイズ | 2−4 | ● | 池上● | |
H31.2.17 | 荒豊リーグ第1戦 | 駒込ベアーズ | 2−4 | ● | 池上● | |
H31.2.10 | 京葉首都圏1回戦 | 上篠崎ムスタングクラブ | 5−6 | ● | 池上● | |
H31.2.2 | 球友リーグ第4戦 | フェニックス | 2−12 | ● | 池上●ー小平 | |
H31.1.20 | 球友リーグ第3戦 | 石浜BC | 0−6 | ● | 秋山●ー池上 | |
H31.1.14 | 練習試合 | 墨田スターズ | 4−17 | ● | 高橋●ー秋山ー北川 | |
H31.1.12 | 球友リーグ第2戦 | Wサンダース | 10−6 | ○ | 池上○−秋山ー高橋S | 廣瀬 |
2019年度 ジュニア チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
R1.11.3 | 教育リーグ第6戦 | サンダーボーイズ | 14−3 | ○ | 佐藤○−瀬上ー池田 | |
R1.10.27 | 教育リーグ第5戦 | 浅草BC | 2−10 | ● | 池田●ー瀬上ー秋山 | |
R1.10.26 | 教育リーグ第4戦 | フェニックスB | 9−10 | ● | 古泉ー秋山● | |
R1.9.29 | スーパーリーグチャレンジ1回戦 | 烏山ウイングス | 3−18 | ● | 古泉●ー佐藤ー秋山 | |
R1.9.23 | レク大会第6戦 | 浅草BC | 0−6 | ● | 古泉●−佐藤 | |
R1.9.21 | レク大会第5戦 | 小松フェニックス | 7−10 | ● | 古泉●−佐藤 | |
R1.9.14 | 教育リーグ第3戦 | 石浜レッズ | 1−9 | ● | 佐藤●ー古泉 | |
R1.9.8 | 区民体育祭1回戦 | 石浜レッズ | 5−12 | ● | 佐藤●ー古泉 | |
R1.8.31 | レク大会第4戦 | 平井西ドリームズ | 7−13 | ● | 佐藤ー古泉●−秋山 | |
R1.8.25 | 教育リーグ第2戦 | 浅草ビーバーズ | 14−6 | ○ | ||
R1.8.24 | 教育リーグ第1戦 | 台東レインボーズ | 10−8 | ○ | 佐藤○ー秋山ー佐藤 | 佐藤 |
R1.7.13 | スーパーリーグ第7戦 | 鎌倉ヴィクトリー | 5−15 | ● | 秋山●ー佐藤ー古泉 | |
R1.6.9 | スーパーリーグ第6戦 | 大島中央 | 6−3 | ○ | 佐藤○ー秋山S | |
R1.6.2 | オープン戦 | サンジュニア | 5−12 | ● | 佐藤●ー秋山 | |
R1.5.19 | スーパーリーグ第5戦 | 落合コメッツ | 6−8 | ● | 佐藤● | |
R1.5.5 | オープン戦 | サンダーボーイズ | 9−5 | ○ | 佐藤○ー秋山 | |
H31.4.28 | レク大会第3戦 | ひまわりやまと | 5−12 | ● | 佐藤●ー秋山 | |
H31.4.21 | オープン戦 | 石浜レッズ | 1−9 | ● | 佐藤●ー秋山 | |
H31.4.20 | スーパーリーグ第4戦 | 旗の台クラブ | 1−12 | ● | 佐藤●ー秋山 | |
H31.4.13 | スーパーリーグ第3戦 | 晴海アポローズ | 7−9 | ● | 佐藤● | |
H31.4.6 | オープン戦 | 台東レインボーズ | 22−1 | ○ | 佐藤○ー秋山ー池田 | |
H31.3.24 | オープン戦 | サンジュニア | 8−7 | ○ | 佐藤ー秋山○ | |
H31.3.21 | オープン戦 | ライナーズ | 4−13 | ● | 佐藤●ー秋山ー池田 | |
H31.3.17 | スーパーリーグ第2戦 | 大塚スネイクス | 3−10 | ● | 佐藤● | |
H31.3.10 | スーパーリーグ第1戦 | 高輪台ファイターズ | 2−9 | ● | 池田●ー秋山 | |
H31.3.9 | レク大会第2戦 | 向島ビーバーズ | 1−12 | ● | 佐藤●ー秋山 | |
H31.2.24 | レク大会第1戦 | 墨田スターズ | 3−12 | ● | 佐藤●ー秋山 |