2015年度 レギュラー チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H27.12.26 | 練習試合 | サンジュニア | 11−5 | ○ | 日比野亮○ー日比野翔 | |
H27.12.23 | 球友リーグ第2戦 | 石浜BC | 3−2 | ○ | 日比野亮−日比野翔○ー池田S | 日比野亮 |
H27.12.12 | 荒豊リーグ第7戦 | 要ホープス | 20−2 | ○ | 日比野亮○ | |
H27.12.5 | 球友リーグ第1戦 | 富士クラブ | 13−4 | ○ | ||
H27.11.21 | 練習試合 | 向島ビーバーズ | 6−13 | ● | 山口●ー日比野亮ー高橋 | |
H27.11.1 | レギュラー決勝2回戦 | 石浜BC | 1−4 | ● | 日比野翔● | |
H27.10.25 | さわやか都知事杯1回戦 | 花畑ツバサクラブ | 0−10 | ● | 小山●−日比野翔−山口 | |
H27.10.24 | レギュラー決勝1回戦 | 佼成リライアンズ | 5−1 | ○ | 小山○ー中村S | 本間遙 |
H27.10.18 | 荒豊リーグ第6戦 | 荒川ジャンプ | 3−11 | ● | 日比野翔● | |
H27.10.12 | 荒豊オープン戦 | 西日暮里グライティーズ | 11−4 | ○ | 山口ー日比野翔○ | |
H27.10.10 | 練習試合 | サンジュニア | 1−10 | ● | 日比野翔●ー山口ー岡本 | |
H27.10.10 | レギュラーリーグ第6戦 | 入谷レッズ | 6−2 | ○ | 小山○ | 小山 |
H27.10.3 | 交流試合 | 小向西町子ども会 | 10−5 | ○ | 山口○−高橋ー岡本 | |
H27.9.27 | 学童新人戦都大会1回戦 | 昭島ビクトリー | 0−11 | ● | 山口●−日比野翔 | |
H27.9.23 | さわやか都知事杯決定戦 | Wサンダース | 5−4 | ○ | 小山 | 小山 |
H27.9.22 | レギュラーリーグ第5戦 | 台東レインボーズ | 2−4 | ● | 山口● | |
H27.9.21 | 区民体育祭準決勝 | 浅草ビーバーズ | 0−2 | ● | 日比野翔●−小山 | |
H27.9.21 | 交流試合 | 幸田連合 | 8−1 | ○ | 山口○ | 山口 |
H27.9.20 | 区民体育祭2回戦 | ライナーズ | 9−6 | ○ | 日比野亮ー日比野翔○−小山S | 小山 |
H27.9.6 | 交流試合 | 中央バンディーズ | 5−6 | ● | 日比野亮●ー日比野翔 | |
H27.8.29 | 新人戦決勝 | LCジュニア | 3−3 (2−1) |
○ | 日比野亮ー日比野翔○ | 選手みんな |
H27.8.23 | 新人戦準決勝 | フェニックス | 6−2 | ○ | 日比野亮○ー日比野翔S | 飯村 |
H27.8.22 | 交流試合 | 旗の台クラブ | 6−2 | ○ | 日比野亮○ー山口ー日比野翔S | 岡本・中村 |
H27.7.26 | 荒豊リーグ第5戦 | 佼成リライアンズ | 20−0 | ○ | 日比野翔○−山口 | アシュラフ |
H27.7.20 | 新人戦2回戦 | 台東レインボーズ | 8−1 | ○ | 日比野亮○ | 高橋 |
H27.7.19 | 新人戦1回戦 | リトルロジャース | 14−3 | ○ | 日比野亮○ | 日比野亮 |
H27.6.28 | レギュラーリーグ第4戦 | 浅草ビーバーズ | 0−4 | ● | 日比野亮●ー小山 | |
H27.6.14 | 交流試合 | 豊洲ジュニアキング | 0−13 | ● | 日比野亮●ー小山 | |
H27.6.13 | 荒豊リーグ第4戦 | ファーストオリオン | 12−6 | ○ | 日比野亮○-山口-日比野翔-小山 | 日比野亮 |
H27.5.24 | レギュラーリーグ第3戦 | ライナーズ | 4−4 | △ | 日比野亮 | |
H27.5.23 | ジャビット杯予選1回戦 | 台東レインボーズ | 2−12 | ● | 日比野翔●ー日比野亮 | |
H27.5.17 | レギュラーリーグ第2戦 | Wサンダース | 9−10 | ● | 日比野亮●ー日比野翔 | |
H27.5.6 | 交流試合 | 九段ラビット | 6−11 | ● | 日比野亮-山口●-日比野翔 | |
H27.5.3 | 鯉のぼり大会交流戦 | レッドピジョン | 8−4 | ○ | 山口○ー日比野翔 | 高橋 |
H27.5.3 | 鯉のぼり大会1回戦 | 向島ビーバーズ | 1−8 | ● | 日比野亮● | |
H27.5.2 | 交流試合 | 大雲寺スターズ | 2−14 | ● | 日比野翔●ー山口ー日比野亮ー高橋 | |
H27.4.29 | レギュラーリーグ第1戦 | サンジュニア | 9−6 | ○ | 日比野亮○ー日比野翔S | 飯村 |
H27.4.25 | 荒豊リーグ第3戦 | 荒川ブラック | 12−5 | ○ | 日比野亮○ー日比野翔S | 日比野翔 |
H27.4.12 | 関東学童予選1回戦 | サンジュニア | 9−10 | ● | 日比野亮ー日比野翔●ー山口 | |
H27.3.29 | 区長杯準決勝 | リトルロジャース | 3−8 | ● | 日比野亮●ー山口 | |
H27.3.28 | 荒豊リーグ第2戦 | 雑司が谷ヤング | 3−9 | ● | 日比野亮●ー山口ー日比野翔 | |
H27.3.20 | 全日本予選1回戦 | ライナーズ | 1−8 | ● | 小山● | |
H27.3.14 | 荒豊リーグ第1戦 | ブラザースクラブ | 4−7 | ● | 日比野翔●ー小山 | |
H27.3.1 | 砂町プレシーズンマッチ | 江東ジョーズ | 5−4 | ○ | 小山○ | 小山 |
H27.2.11 | RSYY1回戦 | 東砂モンキーズ | 2−21 | ● | 山口●ー小山 | |
H27.2.8 | 区長杯2回戦 | Wサンダース | 5−1 | ○ | 小山○ | 小山・池田 |
H27.1.11 | 球友リーグ第2戦 | 入谷レッズ | 1−2 | ● | 江縁● |
2015年度 ジュニア チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H2712.12 | 教育リーグ準決勝 | 台東レインボーズ | 6−9 | ● | 立小路●−矢作 | |
H2711.22 | 教育リーグ決勝2回戦 | 上野クラブ | 5−5 (2−1) |
○ | 立小路−矢作○ | 矢作 |
H2711.1 | 教育リーグ決勝1回戦 | リトルロジャース | 3−3 (5−0) |
○ | 立小路○ | 立小路 |
H2710.24 | スーパーリーグ第9戦 | ブラザースクラブ | 4−6 | ● | 立小路●ー矢作 | |
H2710.12 | 教育リーグ第6戦 | 台東レインボーズ | 0−9 | ● | 立小路●ー矢作 | |
H279.23 | 教育リーグ第5戦 | 佼成リライアンズ | 20−0 | ○ | 立小路○ー矢作 | 長谷川 |
H27.9.21 | スーパーリーグ第8戦 | 番町エンジェルス | 5−4 | ○ | 立小路-矢作○ | 本間 |
H279.20 | 教育リーグ第4戦 | サンダーボーイズ | 11−0 | ○ | 立小路○ー矢作 | |
H279.13 | 教育リーグ第3戦 | ライナーズ | 10−2 | ○ | 立小路○ー矢作 | |
H27.9.12 | スーパーリーグ第7戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 4−10 | ● | 日笠●-本間-立小路-矢作 | |
H27.9.12 | 区民体育祭2回戦 | フェニックス | 3−10 | ● | 立小路●ー矢作 | |
H27.9.6 | 区民体育祭1回戦 | サンダーボーイズ | 12−1 | ○ | 立小路○ー矢作 | 立小路 |
H27.8.22 | スーパーリーグ第6戦 | 旗の台クラブ | 2−11 | ● | 矢作● | |
H27.8.1 | 交流試合 | 駒込ベアーズ | 6−10 | ● | 矢作● | |
H27.7.18 | 教育リーグ第2戦 | Wサンダース | 5−10 | ● | 立小路ー矢作● | |
H27.7.11 | 教育リーグ第1戦 | サンジュニア | 11−10 | ○ | 立小路ー矢作○ | 矢作 |
H27.6.20 | スーパーリーグ第5戦 | 東雲メッツ | 14−1 | ○ | 立小路○ー矢作S | 小宮 |
H27.6.19 | スーパーリーグ第4戦 | フレール | 11−5 | ○ | 立小路○ー矢作S | 矢作 |
H27.6.14 | 交流試合 | 豊洲ジュニアキング | 2−3 | ● | 立小路●ー矢作 | |
H27.6.13 | オープン戦 | 上野クラブ | 6−4 | ○ | 立小路○ー矢作S | 矢作 |
H27.5.24 | オープン戦 | フェニックス | 10−9 | ○ | 立小路○ー矢作S | 高橋映 |
H27.5.23 | スーパーリーグ第3戦 | 中央バンディーズ | 13−4 | ○ | 立小路○ | |
H27.5.17 | オープン戦 | Wサンダース | 6−11 | ● | 矢作●ー立小路 | |
H27.5.4 | スーパーリーグ第2戦 | 東伊興シャインズ | 3−4 | ● | 矢作● | |
H27.5.2 | スーパーリーグ第1戦 | 大雲寺スターズ | 8−11 | ● | 矢作●ー立小路 | |
H27.4.29 | オープン戦 | 台東レインボーズ | 2−11 | ● | 矢作●ー立小路 | |
H27.4.25 | オープン戦 | サンジュニア | 8−1 | ○ | 矢作○ー立小路S | 日笠 |
H27.4.19 | オープン戦 | ジャニーズ | 19−1 | ○ | 矢作○ー日笠ー 立小路ー本間S |
本間 |
H27.3.21 | オープン戦 | サンダーボーイズ | 16−1 | ○ | 矢作○ー立小路S | 矢作 |