2009年度 レギュラー チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H21.12.13 | 荒豊リーグ第19戦 | 荒川コンドル | 3−1 | ○ | 新榮○ | 新榮 |
H21.11.28 | 都知事杯1回戦 | ビクトリーズ | 2−6 | ● | 新榮● | |
H21.11.23 | 新人戦中野代表決定戦 | ファイターズ | 0−6 | ● | 塚田●−川上 | |
H21.11.22 | リーグ戦準決勝 | リバーサイドJr. | 0−3 | ● | 新榮● | |
H21.11.21 | 荒豊リーグ第18戦 | 三日少年野球クラブ | 0−6 | ● | 新榮● | |
H21.10.24 | 荒豊リーグ第17戦 | 三峡野球部 | 1−5 | ● | 塚田●ー川上 | |
H21.10.24 | リーグ戦決勝2回戦 | 入谷レッズ | 2−1 | ○ | 新榮○ | 新榮 |
H21.10.18 | リーグ戦決勝1回戦 | ライナース | 4−0 | ○ | 新榮○ | 坂内 |
H21.10.12 | 荒豊リーグ第16戦 | ファーストオリオン | 0−7 | ● | 新榮● | |
H21.10.12 | 荒豊リーグ第15戦 | 佼成リライアンズ | 4−0 | ○ | ||
H21.10.12 | リーグ戦 | 佼成リライアンズ | 4−0 | ○ | 塚田○ | 塚田 |
H21.10.10 | 荒豊リーグ第14戦 | 荒川スティラーズ | 10−0 | ○ | 新榮○ | 栗山 |
H21.10.4 | リーグ戦 | 富士クラブ | 6−2 | ○ | 塚田○ | 栗山 |
H21.9.23 | リーグ戦 | 入谷レッズ | 1−3 | ● | 新榮● | |
H21.9.22 | ジャビット杯準決勝 | サンジュニア | 5−6 | ● | 塚田ー新榮● | |
H21.9.21 | 荒豊リーグ第13戦 | 荒川ドリームパワーズ | 5−0 | ○ | 新榮○ー塚田 | 新榮 |
H21.9.6 | 新人戦準決勝 | リトルロジャース | 3−9 | ● | 塚田−川上 | |
H21.9.5 | 区民体育祭1回戦 | ファイターズ | 4−5× | ● | 新榮ー塚田● | |
H21.8.23 | 新人戦2回戦 | 上野クラブ | 4−3 | ○ | 塚田○ | 塚田 |
H21.8.1 | リーグ戦 | 上野クラブ | 3−2 | ○ | 新榮○ | 新榮 |
H21.7.26 | 新人戦1回戦 | Wサンダース | 11−0 | ○ | 塚田○ | 塚田 |
H21.7.25 | 荒豊リーグ第12戦 | フェニックス | 5−12 | ● | ||
H21.7.25 | リーグ戦 | フェニックス | 5−12 | ● | 新榮●ー塚田 | |
H21.7.11 | ジャビット杯2回戦 | 上野クラブ | 7−5 | ○ | 新榮○−塚田S | 土井 |
H21.7.5 | くりくり予選決勝 | 台東オリオンズ | 2−10 | ● | 新榮● | |
H21.6.27 | 荒豊リーグ第11戦 | ブラザースクラブ | 3−8 | ● | 川上●−塚田 | |
H21.6.21 | 都知事杯予選決勝 | リトルロジャース | 2−4 | ● | 新榮● | |
H21.6.14 | 三区大会2回戦 | 中央バンディーズ | 6−13 | ● | 塚田ー川上 | |
H21.6.13 | 三区大会1回戦 | 明正イーグルス | 7−4 | ○ | 新榮○−塚田S | 新榮 |
H21.5.31 | 交流試合 | いちがやチータ−ス | 6−12 | ● | 塚田●-高橋 | |
H21.5.23 | 交流試合 | 鐘ヶ淵イーグルス | 10−4 | ○ | 塚田○-川上-高橋 | 塚田 |
H21.5.23 | 荒豊リーグ第10戦 | 仲町会ブルーストロング | 6−5 | ○ | 新榮○ | 福地 |
H21.5.3 | リーグ戦 | Wサンダース | 16−1 | ○ | 新榮○ | 高田 |
H21.4.29 | 荒豊リーグ第9戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 4−5 | ● | 塚田ー新榮●−塚田 | |
H21.4.11 | 荒豊リーグ第8戦 | リバーサイドJr. | 0−9 | ● | ||
H21.4.11 | 3大会トーナメント決勝 | リバーサイドJr. | 0−9 | ● | 新榮● | |
H21.4.18 | 交流試合 | 南千住ペガサス | 6−6 | △ | 塚田ー新榮 | |
H21.4.11 | 荒豊リーグ第7戦 | 荒川パレス | 7−17 | ● | 塚田●ー川上 | |
H21.4.11 | 3大会トーナメント準決勝 | サンジュニア | 8−6 | ○ | 新榮○ | 田邉 |
H21.4.5 | 荒豊リーグ第6戦 | 入谷レッズ | 18−3 | ○ | ||
H21.4.5 | 3大会トーナメント2回戦 | 入谷レッズ | 18−3 | ○ | 新榮○ | 田邉 |
H21.3.29 | 荒豊リーグ第5戦 | ジュニアポニーズ | 1−10 | ● | 塚田●ー新榮 | |
H21.3.28 | 荒豊リーグ第4戦 | 荒川ブラック | 4−3 | ○ | 新榮○ | 栗山 |
H21.3.28 | リーグ戦 | 浅草ビーバーズ | 6−1 | ○ | 塚田○ | 高橋 |
H21.3.20 | 荒豊リーグ第3戦 | ファイターズ | 5−5 | △ | ||
H21.3.20 | 3大会トーナメント1回戦 | ファイターズ | 11-10 | ○ | 塚田ー新榮○ | 新榮 |
H21.3.15 | 交流試合 | ゴッドイーグルス(江東) | 3−7 | ● | 新榮● | |
H21.3.8 | 交流試合 | 新宿ドリーム | 5−6 | ● | 新榮−塚田ー新榮● | |
H21.3.1 | 荒豊リーグ第2戦 | 駒込ベアーズ | 0−11 | ● | 塚田● | |
H21.2.22 | 荒豊リーグ第1戦 | 西日暮里グライティーズ | 32−2 | ○ | 新榮○ー川上 | 与板 |
H21.2.14 | レジースミスYY大会 | 三日少年野球クラブ | 0−14 | ● | 塚田●ー川上ー新榮 | |
H21.2.8 | ナガセスプリング杯 | 桃一小少年野球部 | 1−15 | ● | 新榮●ー川上 | |
H21.2.7 | 区長杯1回戦 | リバーサイドJr. | 3−5 | ● | 和井田● | |
H21.1.17 | 練習試合 | リトルロジャース | 1−18 | ● | 新榮●-塚田-川上-新榮 |
2009年度 ジュニア チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H21.11.15 | 決勝トーナメント3回戦 | ファイターズ | 0−11 | ● | 高木● | |
H21.11.3 | 決勝トーナメント2回戦 | サンダーボーイズ | 9−7 | ○ | 高木○ | 渡辺 |
H21.10.24 | 決勝トーナメント1回戦 | 浅草ビーバーズ | G−8 | ○ | 高木○ | |
H21.10.4 | 教育リーグ第7戦 | フェニックスB | 10−6 | ○ | 渡辺ー高木○ | 平柳 |
H21.9.21 | 教育リーグ第6戦 | 富士クラブ | 1−15 | ● | 渡辺●ー諸星 | |
H21.9.20 | 教育リーグ第5戦 | 入谷レッズ | 11−8 | ○ | 渡辺ー高木○ | 高木 |
H21.9.13 | 区民体育祭 | リバーサイドJr. | 0−16 | ● | 渡辺●ー諸星ー高木 | |
H21.9.6 | 教育リーグ第4戦 | 上野クラブ | 4−7 | ● | 渡辺● | |
H21.8.29 | 教育リーグ第3戦 | 佼成リライアンズ | 4−5 | ● | 高木ー平柳ー渡辺 | |
H21.7.19 | 教育リーグ第2戦 | リトルロジャース | 1−17 | ● | 和井田ー渡辺 | |
H21.7.11 | RSYY1回戦 | 南篠崎ランチャーズ | 2−10 | ● | 高木●ー渡辺 | |
H21.7.5 | 教育リーグ第1戦 | OWジュニア | 18−1 | ○ | 高木○ー渡辺 | 平柳 |
H21.6.13 | オープン戦 | フェニックス | 7−10 | ● | 渡辺●-与板 | |
H21.5.16 | オープン戦 | 佼成リライアンズ | 13−14 | ● | 渡辺●-和井田-与板 | |
H21.5.5 | オープン戦 | リトルロジャース | 10−13 | ● | 渡辺●-和井田-与板 | |
H21.4.29 | オープン戦 | 富士クラブ | 5−16 | ● | 渡辺●-鈴木-与板 | |
H21.4.12 | オープン戦 | 上野クラブ | 12−8 | ○ | 平柳○-与板 | 与板 |
H21.3.22 | オープン戦 | リバーサイドJr. | 3−14 | ● | 平柳●-和井田-諸星 | |
H21.3.15 | オレンジボール大会1回戦 | 新宿ドリーム | 1−14 | ● | 高木●-鈴木-諸星 |