2006年度 レギュラーリーグ チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H18.12.24 | キャンディーズカップ | サンジュニア | 2−12 | ● | 梶山●ー相原 | |
H18.12.24 | キャンディーズカップ | 浅草ビーバーズ | 6−11 | ● | 相原● | |
H18.12.16 | 荒豊リーグ第18戦 | 仲町会ブルーストロング | 3−12 | ● | 大滝●ー相原ー大滝 | |
H18.11.25 | サンケイ大会1回戦 | 川口ポニーズ | 8−10 | ● | 雪入●ー大滝 | |
H18.11.18 | 荒豊リーグ第17戦 | 荒川ブラック | 5−3 | ○ | 雪入○ | 雪入 |
H18.10.22 | 練習試合 | 浅草ビーバーズ | 14−9 | ○ | 小田ー雪入○ | 雪入 |
H18.10.21 | 練習試合 | 台東キャンディーズ | 11−15 | ● | 相原●-梶山-永野 | |
H18.10.14 | 荒豊リーグ第16戦 | 三日クラブ | 1−10 | ● | 有戸● | |
H18.10.7 | レギュラーリーグ第9戦 | ジャニーズ | 1−7 | ● | 海沼● | |
H18.9.24 | レギュラーリーグ第8戦 | 台東オリオンズA | 3−4× | ● | 海沼ー大滝● | |
H18.9.23 | レギュラーリーグ第7戦 | ジャガーズ | 7−3 | ○ | 海沼○ | |
H18.9.23 | レギュラーリーグ第6戦 | サンジュニア | 1−5 | ● | 大滝● | |
H18.9.17 | 荒豊リーグ第15戦 | ブラザースクラブ | 5−6 | ● | 海沼● | |
H18.9.16 | 荒豊リーグ第14戦 | 大成オールスターズ | 10−2 | ○ | 大滝○ー相原ー大滝 | |
H18.9.9 | 区民体育祭1回戦 荒豊リーグ第13戦 |
ファイターズ | 3−10 | ● | 大滝● | |
H18.9.9 | レギュラーリーグ第5戦 | 富士クラブ | 0−6 | ● | 海沼● | |
H18.9.3 | 新人戦1回戦 | ジャニーズ | 4−12 | ● | 相原●ー有戸 | |
H18.9.2 | 荒豊リーグ第12戦 | 三峡 | 2−4 | ● | 永野● | |
H18.8.19 | 八潮交流試合 | 八潮ドリームキッズ | 5−13 | ● | 大滝●ー相原 | |
H18.7.22 | 荒豊リーグ第11戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 1−17 | ● | 大滝●ー海沼 | |
H18.7.16 | 荒豊リーグ第10戦 | ジュニアポニーズ | 8ー6 | ○ | 大滝○ | |
H18.7.8 | RSYY交流戦 | 弘道2丁目ピアーズ | 4−4 | △ | 雪入ー永野ー海沼 | |
H18.7.8 | RSYY1回戦 | 番町エンジェルス | 2−5 | ● | 大滝● | |
H18.6.25 | わかわし交流大会 | 日本橋ファイターズ | 0−24 | ● | 相原●ー田和 | |
H18.6.24 | 荒豊リーグ第9戦 | 荒川パレス | 0−7 | ● | 大滝● | |
H18.6.24 | わかわし交流大会 | 山野レッドイーグルス | 4−16 | ● | 有戸● | |
H18.6.24 | わかわし交流大会 | 越中島ブレーブス | 1−21 | ● | 田和●ー有戸 | |
H18.6.17 | 荒豊リーグ第8戦 | トゥールスJr. | 1−12 | ● | 相原●ー雪入 | |
H18.6.10 | レギュラーリーグ第4戦 荒豊リーグ第7戦 |
入谷レッズ | 1−19 | ● | 永野●ー大滝ー相原 | |
H18.6.10 | 3大会第三代表4回戦 | ライナーズ | 7−8 | ● | 平アー大滝● | |
H18.6.4 | 3大会第三代表3回戦 | 佼成リライアンズ | 8−6 | ○ | 平ア○ | 海沼 |
H18.6.4 | 3大会第三代表2回戦 | 浅草ビーバーズ | 4−3 | ○ | 大滝○ | 小田 |
H18.6.3 | 3大会第三代表1回戦 | リトルロジャース | 14−2 | ○ | 大滝○ー平ア | 平ア |
H18.5.21 | 荒豊リーグ第6戦 | 荒川コンドル | 2−15 | ● | 雪入● | |
H18.5.3 | 鯉のぼり大会敗者交流戦 | スカイはやぶさ | 1−16 | ● | 永野●ー大滝 | |
H18.5.3 | 鯉のぼり大会1回戦 | 横川メッツ | 4−9 | ● | 平ア●ー大滝 | |
H18.4.30 | 3大会第二代表 | 台東オリオンズ | 2−15 | ● | 大滝●ー平ア | |
H18.4.15 | 荒豊リーグ第5戦 | 東京メッツ | 21−3 | ○ | 平ア○ー梶山 | 有戸 |
H18.4.9 | 3大会予選2回戦 | 富士クラブ | 0−9 | ● | 大滝● | |
H18.4.8 | 荒豊リーグ第4戦 | 荒川スティラーズ | 0−11 | ● | 大滝●ー有戸ー永野 | |
H18.4.2 | レギュラーリーグ第3戦 荒豊リーグ第3戦 |
佼成リライアンズ | 8−5 | ○ | 大滝ー平ア○ | 平ア |
H18.4.1 | 荒豊リーグ第2戦 | 荒川ドリームパワーズ | 9−5 | ○ | 有戸○ー大滝S | 方伊儀 |
H18.4.1 | レギュラーリーグ第2戦 | レインボーズ | 8−1 | ○ | 大滝○ー平アS | 平ア |
H18.3.26 | 3大会予選1回戦 | ジャガーズ | 14−2 | ○ | 大滝○ | 大滝 |
H18.3.21 | レギュラーリーグ第1戦 | Wサンダーズ | 10−6 | ○ | 大滝○ー平アS | 平ア |
H18.3.19 | 船橋交流試合 | 西海ドラゴンズ | 6−6 | △ | 大滝ー平ア | |
H18.3.12 | 区長杯準決勝 | リトルロジャーズ | 1−6 | ● | 藤本●ー池田 | (6年) |
H18.3.11 | 区長杯3回戦 | 台東オリオンズ | 5−4 | ○ | 池田ー藤本ー清水○ | (6年) |
H18.3.11 | 区長杯2回戦 | 佼成リライアンズ | 5−1 | ○ | 藤本○ | (6年) |
H18.3.4 | 区長杯1回戦 | Wサンダーズ | 7−0 | ○ | 藤本○ | (6年) |
H18.2.18 | 練習試合 | 荒川コンドル | 5−2 | ○ | 平アー藤本○ | (6年) |
H18.2.18 | 練習試合 | 南千住ペガサス | 9−4 | ○ | 有戸ー藤本ー飯田○ | (6年) |
H18.2.12 | 荒豊リーグ第1戦 | 駒込ベアーズ | 8−9 | ● | 大滝● | |
H18.2.11 | 江戸川親善1回戦 | 大雲寺スターズ | 1−5 | ● | 大滝● | |
H18.2.5 | レジースミスYY交流戦 | 山野レッドイーグルス | 3−4 | ● | 有戸ー平ア● | |
H18.2.5 | レジースミスYY1回戦 | バンブーズ | 1−13 | ● | 大滝● | |
H18.1.15 | 八潮交流試合 | 八潮ドリームキッズ | 1ー2 | ● | 大滝● | |
2006年度 教育リーグ チーム成績表
Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
H18.11.2 | 荒川トーナメント2回戦 | 仲町会ブルーストロングス | 1−17 | ● | 川上● | |
H18.11.23 | 荒川トーナメント1回戦 | 西日暮里グライティーズ | 7−6 | ○ | 川上○ | |
H18.11.3 | 優勝決定トーナメント | 台東オリオンズ | 0−11 | ● | 和井田● | |
H18.10.28 | 教育リーグ第7戦 | リバーサイドA | 1−17 | ● | 山中● | |
H18.10.22 | 教育リーグ第6戦 | 上野クラブ | 3−8 | ● | 和井田●ー川上 | |
H18.10.21 | 教育リーグ第5戦 | KRクラブ | 1−22 | ● | 小新●ー川上 | |
H18.10.9 | 教育リーグ第4戦 | ライナーズ | 6−14 | ● | 和井田●ー山中 | |
H18.10.8 | 教育リーグ第3戦 | 浅草ビーバーズ | 4−11 | ● | 山中● | |
H18.9.10 | 区民体育祭 | 富士クラブ | 3−15 | ● | 和井田●ー山中 | |
H18.9.9 | 教育リーグ第2戦 | ジャニーズ | 2−8 | ● | 和井田● | |
H18.8.27 | 教育リーグ第1戦 | リトルロジャース | 1−19 | ● | 西山●ー和井田 | |
H18.7.17 | RSYY交流戦 | いちがやチーターズ | 6−28 | ● | 小新ー西山 | |
H18.7.17 | RSYY交流戦 | 西大井ウィンズ | 1−26 | ● | 和井田ー川上ー和井田 | |
H18.4.30 | オープン戦第5戦 | ジャニーズ | 8−9 | ● | 土井ー和井田 | |
H18.4.22 | オープン戦第4戦 | リトルロジャース | 6−11 | ● | 与板ー和井田 | |
H18.4.9 | オープン戦第3戦 | FFクラブ | 4ー18 | ● | 渡辺ー川上ー和井田 | |
H18.4.8 | オープン戦第2戦 | ライナーズ | 10ー14 | ● | 小新ー西山 | |
H18.3.21 | オープン戦第1戦 | Wサンダーズ | 6ー18 | ● | 和井田ー小新ー山中 | |